| ขั้นต่ำ: | 1 หน่วย |
| ราคา: | โปร่ง |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | ไม่มี |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 5 วันทำการหลังจากชำระเงินดาวน์ |
| วิธีการจ่ายเงิน: | L/C, T/T |
| ความสามารถในการจัดหา: | 5/ยูนิต/เดือน |
2020 โหมด โซมลิออน ปั๊ม 56m
| ยี่ห้อ | โซมลิออน | |
| แบรนด์ชัสซี่ | เมอร์ซีเดส เบนซ์ แอคตรอส 4141 | |
| รุ่น | ZLJ5440THBK 56X-6RZ | |
| วันที่ออก | 2020 | |
| ชาซี | บ้านพัก | Actros 4141 |
| โหมดขับขี่ | 8*4 | |
| รุ่นเครื่อง | OM501LA.V/4 | |
| มาตรฐานการปล่อย | ยูโร V | |
| พลังงานออกสูงสุด ((Kw/rpm) | 300/1800 | |
| คมปอร์ตสูงสุด ((N·m/rpm) | 2000/1080 | |
| รูปแบบการส่ง | RTLO16918B 18 ไปข้างหน้า | |
| 4 ย้อนหลัง | ||
| คันหลัง: อัตราส่วน/ความจุ | V แสต์ซ้ายด้านหลัง/23.4 ตัน | |
| ระบบเบรก | อากาศเต็ม ระบบไฟฟ้าสองสาย | |
| ระยะล้อ ((mm) | 2020+4280+1350 | |
| ยาง | 315/80R22.5 | |
| กรุงเทพมหานคร | 44000 | |
| ขนาดรวม ((มม) | 13915 × 2530 × 4000 | |
| ระบบ Boom&Pump | ความกว้างแบบตั้ง | 56m/6 ส่วน |
| ความกว้างระยะทาง | 51 เมตร | |
| กระปุกส่ง |
260X2100 มิลลิเมตร |
|
| การออกกําลัง (ความดันต่ํา/ความดันสูง) | 180/120m3/h | |
| ความดัน (ความดันต่ํา/ความดันสูง) | 8.3/11Mpa | |
| ขั้นต่ำ: | 1 หน่วย |
| ราคา: | โปร่ง |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | ไม่มี |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 5 วันทำการหลังจากชำระเงินดาวน์ |
| วิธีการจ่ายเงิน: | L/C, T/T |
| ความสามารถในการจัดหา: | 5/ยูนิต/เดือน |
2020 โหมด โซมลิออน ปั๊ม 56m
| ยี่ห้อ | โซมลิออน | |
| แบรนด์ชัสซี่ | เมอร์ซีเดส เบนซ์ แอคตรอส 4141 | |
| รุ่น | ZLJ5440THBK 56X-6RZ | |
| วันที่ออก | 2020 | |
| ชาซี | บ้านพัก | Actros 4141 |
| โหมดขับขี่ | 8*4 | |
| รุ่นเครื่อง | OM501LA.V/4 | |
| มาตรฐานการปล่อย | ยูโร V | |
| พลังงานออกสูงสุด ((Kw/rpm) | 300/1800 | |
| คมปอร์ตสูงสุด ((N·m/rpm) | 2000/1080 | |
| รูปแบบการส่ง | RTLO16918B 18 ไปข้างหน้า | |
| 4 ย้อนหลัง | ||
| คันหลัง: อัตราส่วน/ความจุ | V แสต์ซ้ายด้านหลัง/23.4 ตัน | |
| ระบบเบรก | อากาศเต็ม ระบบไฟฟ้าสองสาย | |
| ระยะล้อ ((mm) | 2020+4280+1350 | |
| ยาง | 315/80R22.5 | |
| กรุงเทพมหานคร | 44000 | |
| ขนาดรวม ((มม) | 13915 × 2530 × 4000 | |
| ระบบ Boom&Pump | ความกว้างแบบตั้ง | 56m/6 ส่วน |
| ความกว้างระยะทาง | 51 เมตร | |
| กระปุกส่ง |
260X2100 มิลลิเมตร |
|
| การออกกําลัง (ความดันต่ํา/ความดันสูง) | 180/120m3/h | |
| ความดัน (ความดันต่ํา/ความดันสูง) | 8.3/11Mpa | |