ขั้นต่ำ: | 01ยูนิท |
ราคา: | Negotiate |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | ไม่มี |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 25 วันหลังจากชำระเงินดาวน์ |
วิธีการจ่ายเงิน: | L/C, T/T |
ความสามารถในการจัดหา: | 10/ยูนิต/เดือน |
ปั๊มคอนกรีต ZLJ5440THBK 56X-6RZ ปี 2012
ยี่ห้อ | โซมลิออน | |
แบรนด์ชัสซี่ | เมอร์ซีเดส เบนซ์ แอคตรอส 4141 | |
รุ่น | ZLJ5440THBK 56 | |
ปีการผลิต | 2012 | |
ชาซี | บ้านพัก | Actros 4141 |
โหมดขับขี่ | 8*4 | |
รุ่นเครื่อง | OM501LA.III/17 | |
มาตรฐานการปล่อย | ยูโร III | |
พลังงานออกสูงสุด ((Kw/rpm) | 300/1800 | |
คมปอร์ตสูงสุด ((N·m/rpm) | 2000/1080 | |
รูปแบบการส่ง | RTLO16918B 18 ไปข้างหน้า | |
4 ย้อนหลัง | ||
คันหลัง: อัตราส่วน/ความจุ | V แสต์ซ้ายด้านหลัง/23.4 ตัน | |
ระบบเบรก | อากาศเต็ม ระบบไฟฟ้าสองสาย | |
ระยะล้อ ((mm) | 2020+4280+1350 | |
ยาง | 315/80R22.5 | |
กรุงเทพมหานคร | 43870 | |
ขนาดรวม ((มม) | 13875 × 2500 × 4000 | |
ระบบ Boom&Pump | ความกว้างแบบตั้ง | 56m/6 ส่วน |
ขนาดท่อ | 125 มม | |
ปลายลําเลียง ((L*D) | 3000*125 มิลลิเมตร | |
การออกกําลัง (ความดันต่ํา/ความดันสูง) | 200/140m3/h | |
ความดัน (ความดันต่ํา/ความดันสูง) | 8.3/12Mpa |
ขั้นต่ำ: | 01ยูนิท |
ราคา: | Negotiate |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | ไม่มี |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 25 วันหลังจากชำระเงินดาวน์ |
วิธีการจ่ายเงิน: | L/C, T/T |
ความสามารถในการจัดหา: | 10/ยูนิต/เดือน |
ปั๊มคอนกรีต ZLJ5440THBK 56X-6RZ ปี 2012
ยี่ห้อ | โซมลิออน | |
แบรนด์ชัสซี่ | เมอร์ซีเดส เบนซ์ แอคตรอส 4141 | |
รุ่น | ZLJ5440THBK 56 | |
ปีการผลิต | 2012 | |
ชาซี | บ้านพัก | Actros 4141 |
โหมดขับขี่ | 8*4 | |
รุ่นเครื่อง | OM501LA.III/17 | |
มาตรฐานการปล่อย | ยูโร III | |
พลังงานออกสูงสุด ((Kw/rpm) | 300/1800 | |
คมปอร์ตสูงสุด ((N·m/rpm) | 2000/1080 | |
รูปแบบการส่ง | RTLO16918B 18 ไปข้างหน้า | |
4 ย้อนหลัง | ||
คันหลัง: อัตราส่วน/ความจุ | V แสต์ซ้ายด้านหลัง/23.4 ตัน | |
ระบบเบรก | อากาศเต็ม ระบบไฟฟ้าสองสาย | |
ระยะล้อ ((mm) | 2020+4280+1350 | |
ยาง | 315/80R22.5 | |
กรุงเทพมหานคร | 43870 | |
ขนาดรวม ((มม) | 13875 × 2500 × 4000 | |
ระบบ Boom&Pump | ความกว้างแบบตั้ง | 56m/6 ส่วน |
ขนาดท่อ | 125 มม | |
ปลายลําเลียง ((L*D) | 3000*125 มิลลิเมตร | |
การออกกําลัง (ความดันต่ํา/ความดันสูง) | 200/140m3/h | |
ความดัน (ความดันต่ํา/ความดันสูง) | 8.3/12Mpa |